Nazwa bloku: | Temelin 1 | Temelin 2 |
Typ reaktora: | PWR | PWR |
Model: | VVER V-320 | VVER V-320 |
Moc brutto [MWe]: | 1013 | 1013 |
Moc netto [MWe]: | 963 | 963 |
Moc [MWt]: | 3000 | 3000 |
Rozpoczęcie budowy: | 1.02.1987 | 1.02.1987 |
Osiągnięcie krytyczności: | 11.10.2000 | 31.05.2002 |
Włączenie do sieci: | 21.12.2000 | 29.12.2002 |
Rozpoczęcie eksploatacji: | 10.06.2002 | 8.04.2003 |
Moderator: | H2O | H2O |
Chłodziwo: | H2O | H2O |
Paliwo: | UO2 | UO2 |
Operator: | CEZ AS | CEZ AS |
Właściciel: | CEZ AS | CEZ AS |
Status: | WŁĄCZONY | WŁĄCZONY |
Wszystkie prawa zastrzeżone @2010-2016 SEP Powered by A.Błaszczyk